असम राशन कार्ड लिस्ट, Assam Ration Card List, असम राशन कार्ड लिस्ट में नाम कैसे देखे, Assam Ration Card List Name Check Online, असम राशन कार्ड डाउनलोड, Assam Ration Card Online Apply Form, असम राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखे, How to view assam Ration Card list, Assam Ration Card Apply Form, असम राशन कार्ड सूची कैसे देखे, असम राशन कार्ड प्रिंट, असम राशन कार्ड रिपोर्ट कैसे देखे, असम राशन कार्ड सूची कैसे चेक करे, असम राशन कार्ड

असम राशन कार्ड लिस्ट 2021
सभी देश में किसी भी राज्य का व्यक्ति अपने राज्य,जिला, तहसील और गाव कि राशन कार्ड लिस्ट को अपने मोबाइल फोरन से अपने घर बठे ऑनलाइन देख सकता है असम राशन कार्ड लिस्ट 2021 को ऑनलाइन देखने कि जानकारी आपको निचे आर्टिकल में दी गई है जिससे आप आसानी से अपने घर बठे असम राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम देख सकते है जिससे आपको किसी भी कार्यलय में नही जाना होगा
आप असम खाद्य विभाग कि ऑफिसियल वेबसाइट पर आसानी से अपना नाम राशन कार्ड लिस्ट में देख सकते है इसके लिए आप के पास मोबाइल फोन और इंटनेट का होना जरुरी है जिससे आप लिस्ट में अपना नाम देख सकते है आपको निचे आर्टिकल में असम राज्य कि सभी जिलो कि राशन कार्ड लिस्ट दी गई है जिसमें आप अपना नाम को चेक कर सकते है आपको असम राशन कार्ड के हेल्पलाइन नंबर कि लिस्ट को भी दिया गया है जिससे आप असम राशन कार्ड से समन्धित किसी भी जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते है.
असम ट्रैक्टर योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
असम राशन कार्ड लिस्ट 2021 कैसे देखे
- असम राशन कार्ड लिस्ट देखन के लिए आपको सबसे पहले असम FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है

- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा.
- इस पेज में आपको Ration Card Report का ओपसन निचे दिए गया है आपको इस ओपसन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा जो आपको इस तरह से दिखाई देगा.

- इस नये पेज में आपको Report on Category Wise No. Of Ration Cards In Districts[[CLICK HERE]] के ओपसन पर क्लिक करना है

- जिसके बाद आपके सामने असम राज्य के सभी जिलो के नाम कि लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमे से आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है जिसके बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा.

- इसके बाद आपके जिले कि सभी तहसील के नाम कि लिस्ट ओपसन हो जाएगी जिसमे से आपको अपनी तहसील के नाम पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा

- इस पेज में आपके सामने आपकी तहसील के सभी गाव के नाम कि लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमे से आपको अपने गाव के नाम पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा.

- इस नये पेज में आपके सामने गाव के सभी परिवार एक राशन कार्ड कि लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमे आपको राशन कार्ड और राशन कार्ड के मुख्या का नाम दिया गया है
- इस तरह से आप असम राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम देख सकते है.
असम अभिनंदन एजुकेशन लोन सब्सिडी योजना 2021
Assam Labour Card Application Form
असम जिला वाईज राशन कार्ड लिस्ट 2021
S.No | District Name | NFSA | |||||||||||||
AAY | PHH | Total PHH | Total NFSA | ||||||||||||
APL | BPL | MMASY | NEW | (APL+BPL+MMASY+NEW) | (AAY+PH) | ||||||||||
Ration Cards | Beneficiary | Ration Cards | Beneficiary | Ration Cards | Beneficiary | Ration Cards | Beneficiary | Ration Cards | Beneficiary | Ration Cards | Beneficiary | Ration Cards | Beneficiary | ||
1 | Baksa | 22899 | 87353 | 85739 | 326014 | 28123 | 113859 | 24189 | 91448 | 33637 | 110434 | 171688 | 641755 | 194587 | 729108 |
2 | Barpeta | 37711 | 156263 | 103146 | 463028 | 60171 | 278609 | 79551 | 353942 | 29355 | 114369 | 272223 | 1209948 | 309934 | 1366211 |
3 | Bongaigaon | 16219 | 72728 | 65269 | 286121 | 25204 | 117852 | 16403 | 69370 | 13140 | 45641 | 120016 | 518984 | 136235 | 591712 |
4 | Cachar | 37101 | 154808 | 203184 | 872205 | 67430 | 307452 | 3956 | 17900 | 12217 | 41821 | 286787 | 1239378 | 323888 | 1394186 |
5 | Chirang | 14432 | 47114 | 36732 | 144827 | 24060 | 103457 | 19394 | 78481 | 5654 | 22136 | 85840 | 348901 | 100272 | 396015 |
6 | Darrang | 17871 | 73071 | 30634 | 145835 | 25009 | 118634 | 36695 | 165249 | 56489 | 257366 | 148827 | 687084 | 166698 | 760155 |
7 | Dhemaji | 16974 | 67864 | 56489 | 232142 | 27771 | 119432 | 25317 | 105238 | 10754 | 42486 | 120331 | 499298 | 137305 | 567162 |
8 | Dhubri | 37745 | 167588 | 151497 | 634424 | 66252 | 319388 | 93587 | 432622 | 589 | 2239 | 311925 | 1388673 | 349670 | 1556261 |
9 | Dibrugarh | 30414 | 114734 | 85708 | 368642 | 43531 | 197458 | 63055 | 271616 | 35683 | 151834 | 227977 | 989550 | 258391 | 1104284 |
10 | Dima Hasao | 6008 | 26044 | 26424 | 124998 | 3036 | 13699 | 73 | 410 | 1 | 7 | 29534 | 139114 | 35542 | 165158 |
11 | Goalpara | 19509 | 86793 | 60764 | 268382 | 37444 | 179244 | 47538 | 217023 | 12778 | 49797 | 158524 | 714446 | 178033 | 801239 |
12 | Golaghat | 29316 | 109510 | 79569 | 309444 | 47537 | 199650 | 47742 | 191653 | 18775 | 64546 | 193623 | 765293 | 222939 | 874803 |
13 | Hailakandi | 15006 | 56888 | 43791 | 191598 | 25112 | 121697 | 39244 | 183811 | 5744 | 23025 | 113891 | 520131 | 128897 | 577019 |
14 | Jorhat | 30578 | 119658 | 60259 | 224885 | 45413 | 183130 | 60709 | 234896 | 34879 | 114618 | 201260 | 757529 | 231838 | 877187 |
15 | Kamrup | 41135 | 170699 | 71948 | 307455 | 73104 | 321809 | 65592 | 265591 | 44435 | 155075 | 255079 | 1049930 | 296214 | 1220629 |
16 | Kamrup Metropolitan | 7903 | 33318 | 43388 | 204666 | 17322 | 76494 | 30254 | 122206 | 83364 | 297601 | 174328 | 700967 | 182231 | 734285 |
17 | Karbi Anglong | 13439 | 58644 | 41369 | 207422 | 60157 | 303957 | 18066 | 89454 | 13237 | 54632 | 132829 | 655465 | 146268 | 714109 |
18 | Karimganj | 22144 | 89880 | 124577 | 552578 | 39541 | 186296 | 15488 | 65264 | 33873 | 113347 | 213479 | 917485 | 235623 | 1007365 |
19 | Kokrajhar | 23319 | 92981 | 64657 | 271645 | 35034 | 152229 | 41134 | 167132 | 27462 | 102553 | 168287 | 693559 | 191606 | 786540 |
20 | Lakhimpur | 24497 | 101873 | 53646 | 222822 | 42240 | 195307 | 56932 | 243514 | 23275 | 88074 | 176093 | 749717 | 200590 | 851590 |
21 | Morigaon | 20488 | 81528 | 72262 | 298045 | 39058 | 171284 | 50035 | 219845 | 6656 | 25328 | 168011 | 714502 | 188499 | 796030 |
22 | Nagaon | 57610 | 265616 | 187759 | 965695 | 98597 | 545919 | 73283 | 379685 | 28952 | 126307 | 388591 | 2017606 | 446201 | 2283222 |
23 | Nalbari | 22135 | 90553 | 51019 | 206449 | 29846 | 129487 | 31911 | 127911 | 23197 | 71376 | 135973 | 535223 | 158108 | 625776 |
24 | Sivasagar | 31167 | 118754 | 64090 | 248326 | 53853 | 226842 | 60723 | 243904 | 34088 | 120031 | 212754 | 839103 | 243921 | 957857 |
25 | Sonitpur | 40457 | 161244 | 133064 | 545333 | 80501 | 347530 | 87865 | 353667 | 42059 | 155713 | 343489 | 1402243 | 383946 | 1563487 |
26 | Tinsukia | 31522 | 114552 | 122836 | 509374 | 37668 | 167718 | 47575 | 204596 | 39183 | 135232 | 247262 | 1016920 | 278784 | 1131472 |
27 | Udalguri | 23900 | 88243 | 47651 | 188319 | 36840 | 159094 | 42735 | 177090 | 16930 | 71468 | 144156 | 595971 | 168056 | 684214 |
TOTAL | 691499 | 2808301 | 2167471 | 9320674 | 1169854 | 5357527 | 1179046 | 5073518 | 686406 | 2557056 | 5202777 | 22308775 | 5894276 | 25117076 |
असम राशन कार्ड लिस्ट हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको असम राशन कार्ड लिस्ट देखने में किसी भी तरह कि जानकारी या समस्या आ रही है तो आप निचे दिए गये हेल्पलाइन नंबर से सम्पर्क कर सकते है हेल्पलाइन नंबर –