College Admission List UG- Part -1 2020 : कला वर्ग , विज्ञान वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किये थे उनकी वेटिंग तथा मुख्य सूचि जारी कर दी गयी हैं |प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी अपना नाम सूचि में देख सकते हैं तथा इसके बाद अपना प्रवेश शुल्क जमा करवा सकते हैं |

इस आर्टिकल में हम सेठ बुधमल दुगड़ महाविद्यालय ,सरदारशहर (S.B.D. College , Sardarshahar) , लोहिया महाविद्यालय , चुरू ( Lohiya College , Churu) तथा माँ जालपा देवी महाविद्यालय , तारानगर ( M.J.D. College, Taranagar) की प्रथम वर्ष के प्रवेश सूचि की जानकारी प्रदान करेंगे | जो अभ्यर्थी इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किये हुए थे , वे अपना नाम मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि में देख सकते हैं |
जिन अभ्यर्थियों का नाम सूचि में मिलता है , उनको 2 सितम्बर 2020 तक आवश्यक रूप से प्रवेश शुल्क जमा करवाना है | बिना प्रवेश शुल्क जमा करवाने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा | अतः अभ्यर्थी अपना प्रवेश शुल्क निश्चित ही जमा करवा दें | चलिए जानते हैं इन तिन कॉलेजों की मुख्य तथा वेटिंग लिस्ट के बारे में-
S.B.D. College Admission UG- Part -1 B.A./B.Sc./B.Com. List 2020
College Admission List 2020: सेठ बुधमल कॉलेज , सरदारशहर ( चुरू ) में B.A. / B.Sc. तथा B. Com संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए एडमिशन की सूचि जारी कर दी गयी है | महाविद्यालय द्वारा मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि जारी कर दी गयी हैं | जो अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन किये हुए हैं , वे अपना नाम सूचि में देख सकते हैं |आवेदनकर्ता अपना नाम देखने के बाद आवेदन शुल्क जमा करवाकर अपना प्रवेश / एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं | मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि देखने के लिए निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें तथा अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें-
B.A. प्रथम वर्ष मुख्य तथा वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Com. प्रथम वर्ष मुख्य तथा वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष मुख्य तथा वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष मुख्य तथा वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
S.B.D. College Admission UG : Cutoff
College Admission List 2020:सेठ बुधमल कॉलेज में सभी संकायों में प्रवेश के लिए सभी श्रेणी / केटेगरी के विद्यार्थियों के लिए कटऑफ निचे सारणी में दी जा रही है , जो विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए आवेदन किये हुए हैं वे कटऑफ देख सकते हैं-
संकाय | सामान्य | ई.डब्ल्यू.एस. | ओ.बीसी. | एस.सी. | एस.टी. | एम.बीसी. |
B.A. प्रथम वर्ष | 86.40% | 46.20% | 82.20% | 75.40% | 43.00% | 51.60% |
B.Com. प्रथम वर्ष | 67.60% | 56.40% | 43.80% | 50.40% | 54.40% | – |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष | 81.80% | 65.00% | 73.00% | 65.00% | 65.00% | – |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष | 86.00% | 61.60% | 84.00% | 72.40% | 57.00% | 59.40% |
Lohiya College Admission UG- Part -1 B.A./B.Sc./B.Com. List 2020
College Admission List 2020: लोहिया महाविद्यालय , चुरू ( चुरू ) में B.A. / B.Sc. तथा B. Com संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए एडमिशन की सूचि जारी कर दी गयी है | महाविद्यालय द्वारा मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि जारी कर दी गयी हैं | जो अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन किये हुए हैं , वे अपना नाम सूचि में देख सकते हैं |आवेदनकर्ता अपना नाम देखने के बाद आवेदन शुल्क जमा करवाकर अपना प्रवेश / एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं | मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि देखने के लिए निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें तथा अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें-
B.A. प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.A. प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Com. प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Com. प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
Lohiya College Admission UG: Cutoff
College Admission List 2020:लोहिया कॉलेज में सभी संकायों में प्रवेश के लिए सभी श्रेणी / केटेगरी के विद्यार्थियों के लिए कटऑफ निचे सारणी में दी जा रही है , जो विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए आवेदन किये हुए हैं वे कटऑफ देख सकते हैं-
संकाय | सामान्य | E.W.S. | O.BC. | S.C. | S.T. | M.BC | दिव्यांग |
B.A. प्रथम वर्ष | 80.00% Out right = 52.40% | 46.20% | 73.60% | 66.80% | 44.40% | 44.00% | 44.40% |
B.Com. प्रथम वर्ष | 62.00% | – | 40.80% | 40.40% | 53.80% | – | – |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष | 85.60% | 65.80% | 81.20% | 75.40% | 56.20% | 53.40% | 80.80% |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष | 89.00% | 67.20% | 85.80% | 75.40% | 57.00% | 61.60% | 79.40% |
M.J.D. College Admission UG- Part -1 B.A./B.Sc./B.Com. List 2020
College Admission List 2020: माँ जालपा देवी महाविद्यालय , तारानगर ( चुरू ) में B.A. / B.Sc. तथा B. Com संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए एडमिशन की सूचि जारी कर दी गयी है | महाविद्यालय द्वारा मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि जारी कर दी गयी हैं | जो अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन किये हुए हैं , वे अपना नाम सूचि में देख सकते हैं |आवेदनकर्ता अपना नाम देखने के बाद आवेदन शुल्क जमा करवाकर अपना प्रवेश / एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं | मुख्य सूचि तथा वेटिंग सूचि देखने के लिए निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें तथा अधिक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें-
B.A. प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.A. प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Com. प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Com. प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020 | यहाँ क्लिक करें |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष मुख्य सूचि 2020 | यहाँ देखें |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष वेटिंग सूचि 2020` | यहाँ क्लिक करें |
M.J.D. College Admission UG: Cutoff
College Admission List 2020: माँ जालपा देवी कॉलेज में सभी संकायों में प्रवेश के लिए सभी श्रेणी / केटेगरी के विद्यार्थियों के लिए कटऑफ निचे सारणी में दी जा रही है , जो विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए आवेदन किये हुए हैं वे कटऑफ देख सकते हैं-
संकाय | सामान्य | E.W.S. | O.BC. | S.C. | S.T. | M.BC | दिव्यांग |
B.A. प्रथम वर्ष | 83.00% Out right = 52.40% | 49.40% | 77.80% | 73.00% | 63.00% | 52.40% | 63.20% |
B.Com. प्रथम वर्ष | 72.40% | 45.80% | 55.40% | 50.00% | – | 47.80% | – |
B.Sc. जीव विज्ञान प्रथम वर्ष | 84.60% | 70.20% | 79.00% | 68.80% | – | – | 63.60% |
B.Sc. गणित प्रथम वर्ष | 90.20% | 67.40% | 88.20% | 76.20% | – | – | – |
Note :- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 2 सितम्बर 2020 है |
कोरोना काल के कारण विद्यार्थियों की परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान , जयपुर ने स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए , जिनका नाम वेटिंग तथा मुख्य सूचि में है, के लिए शुल्क जमा करवाने की तिथि को बढाया है | बढाई गयी तिथि का नोटिस यहाँ देख सकते हैं- यहाँ क्लिक करें
प्रथम वर्ष के लिए शुल्क जमा यहाँ करवाएं –
सेठ बुधमल दुगड़ महाविद्यालय , सरदारशहर , लोहिया महाविद्यालय , चुरू तथा माँ जालपा देवी महाविद्यालय , तारानगर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निचे दी गयी सरकारी वेबसाइट पर विजिट करें-
महाविद्यालय का नाम | ऑफिसियल / सरकारी वेबसाइट |
लोहिया महाविद्यालय , चुरू | यहाँ क्लिक करें |
सेठ बुधमल दुगड़ महाविद्यालय , सरदारशहर | यहाँ क्लिक करें |
माँ जालपा देवी महाविद्यालय , तारानगर | यहाँ देखें |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के बारे में सम्पुर्ज जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें- दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020