IPL 2021 Schedule, IPL 2021 Dates, आईपीएल 2021 टीम लिस्ट, IPL 2021 Teams, आईपीएल 2021 कब होगा, IPL 2021 Players, आईपीएल 2021 कब शुरू होगा, IPL 2021 All Team List
IPL 2021 Schedule – छह शहर – नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद आईपीएल 2021 की मेजबानी करेंगे।
इस मीटिंग से पहले हालांकि बोर्ड यह संकेत दे चुका था कि यूएई में ही आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैच खेले जा सकते हैं। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए मैचों को 3 हफ्ते में खत्म कराया जाएगा, जिसमें 10 डबल हेडर मुकाबले भी शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि, ‘लीग के शुरू होने की तारीख स्टेकहोल्डर को 18 से 20 सितंबर बताई गई है। 18 सितंबर शनिवार है, वहीं 19 सितंबर रविवार है। लिहाजा, बोर्ड लीग को इन्हीं तारीख से शुरू करना चाहेगा। इसी तरह फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है।’
IPL 2021 BIG NEWS – इस सीजन आईपीएल को 04/05/2021 अनिशिचित काल के लिए रोक दिया गया है अभी Kolkata Knight Riders के दो खिलाडी कोरोना पोजिटिव मिले है Chennai Super Kings के कोच भी कोरोना पोजिटिव मिले है
No. | Teams | Played | Won | Lost | N/R | Points | NRR |
1 | Delhi Capitals | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +0.547 |
2 | Delhi Capitals | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +1.263 |
3 | Royal Challengers Bangalore | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | -0.171 |
4 | Mumbai Indians | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.062 |
5 | Rajasthan Royals | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.190 |
6 | Punjab Kings | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0.368 |
7 | Kolkata Knight Riders | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.494 |
8 | Sunrisers Hyderabad | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | -0.623 |
IPL 2021 Schedule Full
Date | Fixture | Time in IST | City |
April 9, Friday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Chennai |
April 10, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai |
April 11, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Chennai |
April 12, Monday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 13, Tuesday | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
April 14, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Chennai |
April 15, Thursday | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai |
April 16, Friday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 17, Saturday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Chennai |
April 18, Sunday | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | 3:30 PM | Chennai |
April 18, Sunday | Delhi Capitals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 19, Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Mumbai |
April 20, Tuesday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
April 21, Wednesday | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Chennai |
April 21, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai |
April 22, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Mumbai |
April 23, Friday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai |
April 24, Saturday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Mumbai |
April 25, Sunday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore | 3:30 PM | Mumbai |
April 25, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Chennai |
April 26, Monday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Ahmedabad |
April 27, Tuesday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Ahmedabad |
April 28, Wednesday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Delhi |
April 29, Thursday | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Delhi |
April 29, Thursday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Ahmedabad |
April 30, Friday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Ahmedabad |
May 1, Saturday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Delhi |
May 2, Sunday | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Delhi |
May 2, Sunday | Punjab Kings Vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Ahmedabad |
May 3, Monday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Ahmedabad |
May 4, Tuesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7.30 PM | Delhi |
May 5, Wednesday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7.30 PM | Delhi |
May 6, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 7, Friday | Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Delhi |
May 8, Saturday | Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals | 3.30 PM | Ahmedabad |
May 8, Saturday | Rajasthan Royals v Mumbai Indians | 7.30 PM | Delhi |
May 9, Sunday | Chennai Super Kings v Punjab Kings | 3.30 PM | Bengaluru |
May 9, Sunday | Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad | 7.30 PM | Kolkata |
May 10, Monday | Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders | 7.30 PM | Bengaluru |
May 11, Tuesday | Delhi Capitals v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Kolkata |
May 12, Wednesday | Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders | 7.30 PM | Bengaluru |
May 13, Thursday | Mumbai Indians v Punjab Kings | 3.30 PM | Bengaluru |
May 13, Thursday | Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Kolkata |
May 14, Friday | Royal Challengers Bangalore v Delhi Capitals | 7.30 PM | Kolkata |
May 15, Saturday | Kolkata Knight Riders v Punjab Kings | 7.30 PM | Bengaluru |
May 16, Sunday | Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore | 3.30 PM | Kolkata |
May 16, Sunday | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | 7.30 PM | Bengaluru |
May 17, Monday | Delhi Capitals v Sunrisers Hyderabad | 7.30 PM | Kolkata |
May 18, Tuesday | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | 3.30 PM | Bengaluru |
May 19, Wednesday | Sunrisers Hyderabad v Punjab Kings | 3.30 PM | Bengaluru |
May 20, Thursday | Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians | 7.30 PM | Kolkata |
May 21, Friday | Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad | 3.30 PM | Bengaluru |
May 21, Friday | Delhi Capitals v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Kolkata |
May 22, Saturday | Punjab Kings v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Bengaluru |
May 23, Sunday | Mumbai Indians v Delhi Capitals | 3.30 PM | Kolkata |
May 23, Sunday | Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Kolkata |
May 25, Tuesday | QUALIFIER 1 | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 26, Wednesday | ELIMINATOR | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 28, Friday | QUALIFIER 2 | 7.30 PM | Ahmedabad |
May 30, Sunday | FINAL | 7.30 PM | Ahmedabad |
IPL 2021 Schedule And Stadium
IPL 2021 Schedule –
Date | Fixture | Time in IST | City |
April 9, Friday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 10, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 11, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 12, Monday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 13, Tuesday | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 14, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 15, Thursday | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 16, Friday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 17, Saturday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 18, Sunday | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | 3:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 18, Sunday | Delhi Capitals vs Punjab Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 19, Monday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 20, Tuesday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 21, Wednesday | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 21, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 22, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 23, Friday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 24, Saturday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Wankhede Stadium |
April 25, Sunday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore | 3:30 PM | Wankhede Stadium |
April 25, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | MA Chidambaram Stadium |
April 26, Monday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium |
April 27, Tuesday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium |
April 28, Wednesday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
April 29, Thursday | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
April 29, Thursday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium |
April 30, Friday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 1, Saturday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
May 2, Sunday | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
May 2, Sunday | Punjab Kings Vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 3, Monday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 4, Tuesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7.30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
May 5, Wednesday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7.30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
May 6, Thursday | Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings | 7.30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 7, Friday | Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
May 8, Saturday | Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals | 3.30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 8, Saturday | Rajasthan Royals v Mumbai Indians | 7.30 PM | Arun Jaitley Stadium, |
May 9, Sunday | Chennai Super Kings v Punjab Kings | 3.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 9, Sunday | Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 10, Monday | Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders | 7.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 11, Tuesday | Delhi Capitals v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 12, Wednesday | Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders | 7.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 13, Thursday | Mumbai Indians v Punjab Kings | 3.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 13, Thursday | Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 14, Friday | Royal Challengers Bangalore v Delhi Capitals | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 15, Saturday | Kolkata Knight Riders v Punjab Kings | 7.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 16, Sunday | Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore | 3.30 PM | Eden Gardens |
May 16, Sunday | Chennai Super Kings v Mumbai Indians | 7.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 17, Monday | Delhi Capitals v Sunrisers Hyderabad | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 18, Tuesday | Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals | 3.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 19, Wednesday | Sunrisers Hyderabad v Punjab Kings | 3.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 20, Thursday | Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 21, Friday | Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad | 3.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 21, Friday | Delhi Capitals v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 22, Saturday | Punjab Kings v Rajasthan Royals | 7.30 PM | M Chinnaswamy Stadium |
May 23, Sunday | Mumbai Indians v Delhi Capitals | 3.30 PM | Eden Gardens |
May 23, Sunday | Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings | 7.30 PM | Eden Gardens |
May 25, Tuesday | QUALIFIER 1 | 7.30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 26, Wednesday | ELIMINATOR | 7.30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 28, Friday | QUALIFIER 2 | 7.30 PM | Narendra Modi Stadium |
May 30, Sunday | FINAL | 7.30 PM | Narendra Modi Stadium |
IPL Season | Year | Winner Taem |
---|---|---|
14 | 2021 | TBD |
13 | 2020 | Mumbai Indians |
12 | 2019 | Mumbai Indians |
11 | 2018 | Chennai Super Kings |
10 | 2017 | Mumbai Indians |
9 | 2016 | Sunrisers Hyderabad |
8 | 2015 | Mumbai Indians |
7 | 2014 | Kolkata Knight Riders |
6 | 2013 | Mumbai Indians |
5 | 2012 | Kolkata Knight Riders |
4 | 2011 | Chennai Super Kings |
3 | 2010 | Chennai Super Kings |
2 | 2009 | Deccan Chargers |
1 | 2008 | Rajasthan Royals |
आईपीएल 2021 नीलामी के बारे में
IPL 2021 Schedule – आईपीएल 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। चेन्नई में छोटे स्तर और हुई इस नीलामी में 298 खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर थी। लेकिन अंत में 22 विदेशी समेत कुल 57 खिलाड़ियों को अलग-अलग फ्रैंचाइजियों ने खरीदा। इस दौरान 145 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च हुए। सभी फ्रैंचाइजी ने अपने आठ विदेशी खिलाड़ियों का कोटा पूरा किया। सिर्फ राजस्थान रॉयल्स (24) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (22) के खेमे में 25 खिलाड़ी पूरे नहीं हो पाए।
IPL 2021 Schedule – आईपीएल के 14वें सत्र के लिए हुई नीलामी कई खिलाड़ियों पर जमकर पैसे बरसे तो कई खाली हाथ गए। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ की बड़ी रकम के साथ खरीदा। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं नीलामी में बिकने वाले खिलाड़ियों, उनकी टीम और रकम पर।
IPL 2021 Schedule –




दोस्तों अगर आप को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है और आप को इसी तरह कि जानकारी को वीडियो के माद्यम से देखना चाहते है तो आप हमारे YUTUBE चेनल पर देख सकते है और पोस्ट अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले धन्यवाद |